Suchergebnis für "|2...|"
Liste Deutschland: 09.06.2017
Verein Name,Vorname DWZ-Index ELO
10614 Carlsen,Magnus 2808 - 78 2832 GM
51041 Kramnik,Vladimir 2803 - 69 2811 GM
55039 Kramnik,Vladimir 2803 - 69 2811 GM
10614 Aronian,Levon 2794 - 98 2789 GM
30008 Aronian,Levon 2794 - 98 2789 GM
10102 Mamedyarov,Shakhriyar 2783 - 74 2772 GM
10614 Vachier-Lagrave,Maxime 2782 -100 2795 GM
10614 Anand,Viswanathan 2779 - 72 2786 GM
55039 Anand,Viswanathan 2779 - 72 2786 GM
57031 Anand,Viswanathan 2779 - 72 2786 GM
62101 Giri,Anish 2762 -102 2785 GM
10614 Svidler,Peter 2755 - 94 2755 GM
C0303 Grischuk,Alexander 2751 - 66 2750 GM
61603 Navara,David 2742 -109 2739 GM
10614 Adams,Michael 2738 - 96 2747 GM
C0629 Matlakov,Maxim 2737 - 11 2714 GM
62101 Harikrishna,Pentala 2734 - 76 2750 GM
C0629 Rodshtein,Maxim 2733 - 89 2698 GM
10117 Vitiugov,Nikita 2724 - 69 2731 GM
10102 Malakhov,Vladimir 2724 - 9 2712 GM
C0629 Jakovenko,Dmitry 2719 - 71 2718 GM
40023 Duda,Jan-Krzysztof 2718 - 24 2693 GM
F2813 Eljanov,Pavel 2716 - 86 2755 GM
F2813 Almasi,Zoltan 2714 - 64 2703 GM
30008 Topalov,Veselin 2709 - 57 2741 GM
10614 Bacrot,Etienne 2705 -100 2696 GM
10614 Naiditsch,Arkadij 2704 -201 2700 GM
10117 Jobava,Baadur 2703 - 73 2713 GM
C0629 Inarkiev,Ernesto 2701 - 56 2727 GM
10614 Wojtaszek,Radoslaw 2698 - 83 2734 GM
10614 Vallejo Pons,Francisco 2690 - 85 2710 GM
10102 Kryvoruchko,Yuriy 2689 - 61 2714 GM
C0629 Li,Chao 2689 - 25 2722 GM
C0521 Li,Chao 2689 - 25 2722 GM
10117 Karpov,Anatoly 2689 - 16 2624 GM
C0303 Leko,Peter 2687 - 62 2703 GM
C0303 Kamsky,Gata 2685 - 66 2676 GM
10214 Gyimesi,Zoltan 2684 - 62 2674 GM
10614 Kasimdzhanov,Rustam 2683 - 64 2698 GM
62101 Ragger,Markus 2671 - 97 2680 GM
10102 Korobov,Anton 2671 - 11 2688 GM
61603 Motylev,Alexander 2669 - 63 2665 GM
10614 Movsesian,Sergei 2668 - 95 2680 GM
F2813 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2666 -109 2686 GM
10102 Smirin,Ilia 2666 - 12 2676 GM
66340 Van Wely,Loek 2662 -122 2663 GM
40023 Grandelius,Nils,Dr. 2661 - 93 2665 GM
66105 Granda Zuniga,Julio Ernesto 2661 - 11 2654 GM
61202 Markus,Robert 2660 - 54 2673 GM
10117 Howell,David W L 2658 - 70 2684 GM
66105 Iturrizaga Bonelli,Eduardo 2655 - 17 2663 GM
C0629 Laznicka,Viktor 2653 - 80 2672 GM
57008 Volokitin,Andrei 2653 - 77 2649 GM
10614 Meier,Georg 2652 -149 2630 GM
51041 Rublevsky,Sergei 2652 - 34 2682 GM
10102 Kovalenko,Igor 2649 - 15 2657 GM
10117 Lenic,Luka 2648 - 73 2641 GM
10117 Balogh,Csaba 2646 - 86 2636 GM
10117 Moiseenko,Alexander 2641 - 21 2677 GM
C0303 Gupta,Abhijeet 2638 - 24 2626 GM
51041 Riazantsev,Alexander 2638 - 8 2659 GM
10816 Rausis,Igors,Dr. 2637 -119 2614 GM
10614 Gustafsson,Jan 2635 -151 2637 GM
40023 Gustafsson,Jan 2635 -151 2637 GM
66105 van Foreest,Jorden 2635 - 96 2595 GM
22043 Jones,Gawain C B 2635 - 94 2654 GM
10614 Nielsen,Peter Heine 2633 - 54 2639 GM
10102 Maze,Sebastien 2631 - 92 2619 GM
66105 Swiercz,Dariusz 2631 - 74 2649 GM
51041 Savchenko,Boris 2631 - 48 2634 GM
F2813 Gajewski,Grzegorz 2629 - 64 2634 GM
C0303 Krasenkow,Michal 2626 - 81 2627 GM
22043 Efimenko,Zahar 2626 - 79 2648 GM
B0023 Efimenko,Zahar 2626 - 79 2648 GM
B0023 Blübaum,Matthias 2624 -150 2632 GM
64304 Blübaum,Matthias 2624 -150 2632 GM
F2813 Socko,Bartosz 2623 -107 2583 GM
40023 Bauer,Christian 2620 -156 2627 GM
B0023 Fressinet,Laurent 2620 - 96 2668 GM
10501 Bogner,Sebastian 2618 -192 2600 GM
10912 Bogner,Sebastian 2618 -192 2600 GM
F2813 Bartel,Mateusz 2618 - 97 2637 GM
B0023 Edouard,Romain 2617 -124 2640 GM
51041 Zubov,Alexander 2617 - 7 2604 GM
B0023 Areshchenko,Alexander 2616 - 64 2677 GM
C0629 Avrukh,Boris 2614 - 50 2592 GM
30008 Piorun,Kacper 2612 - 52 2638 GM
C0629 Bai,Jinshi 2612 - 14 2586 GM
10117 Saric,Ivan 2611 - 77 2618 GM
40023 Miton,Kamil 2611 - 44 2618 GM
10816 Cori,Jorge 2611 - 19 2611 GM
C0629 Gharamian,Tigran 2610 - 84 2626 GM
66105 Tari,Aryan 2610 - 36 2592 GM
62234 Solodovnichenko,Yuri 2609 -105 2576 GM
B0023 Hracek,Zbynek 2608 - 86 2612 GM
10117 Baramidze,David 2607 -153 2609 GM
A0601 Baramidze,David 2607 -153 2609 GM
61603 Fridman,Daniel 2607 -147 2605 GM
62101 Van Kampen,Robin 2607 - 86 2638 GM
10617 Georgiev,Kiril 2606 - 86 2641 GM
10816 Baklan,Vladimir 2605 -108 2594 GM
27130 Kulaots,Kaido 2605 - 86 2597 GM
10614 Heimann,Andreas 2604 -163 2573 GM
10912 Heimann,Andreas 2604 -163 2573 GM
66340 Bok,Benjamin 2603 -117 2598 GM
C0303 Lagarde,Maxime 2603 - 16 2601 GM
61603 Tregubov,Pavel V. 2602 - 73 2584 GM
10117 Banusz,Tamas 2600 - 68 2616 GM
F3C01 Papp,Gabor 2600 - 57 2592 GM
61603 Landa,Konstantin 2598 -109 2611 GM
C0303 Kozul,Zdenko 2597 - 81 2617 GM
10614 Shirov,Alexei 2596 - 94 2664 GM
10614 Halkias,Stelios 2596 - 81 2582 GM
62101 Sandipan,Chanda 2595 - 89 2575 GM
62101 Andersen,Mads 2595 - 77 2582 GM
H2105 Romanov,Evgeny 2594 - 79 2636 GM
C0629 Michalik,Peter 2594 - 61 2558 GM
40023 Svane,Rasmus 2592 -145 2573 GM
30008 Melkumyan,Hrant 2592 - 79 2613 GM
82024 Alekseev,Evgeny 2592 - 66 2610 GM
B0023 McShane,Luke J 2592 - 62 2644 GM
62101 L'Ami,Erwin 2591 -114 2613 GM
61202 Berg,Emanuel 2591 - 89 2573 GM
B0014 Vovk,Yuri 2591 - 8 2600 GM
62101 Smeets,Jan 2590 - 61 2601 GM
C0629 Cornette,Matthieu 2588 - 84 2593 GM
C0522 Predojevic,Borki 2588 - 60 2619 GM
62101 Predojevic,Borki 2588 - 60 2619 GM
66105 Donchenko,Alexander 2586 -173 2563 GM
55042 Donchenko,Alexander 2586 -173 2563 GM
62101 Nikolic,Predrag 2586 - 68 2607 GM
C0522 Ivanisevic,Ivan 2585 - 70 2638 GM
83415 Neiksans,Arturs 2585 - 44 2599 GM
66105 Rambaldi,Francesco 2585 - 22 2542 GM
C0522 Kuljasevic,Davorin 2583 - 45 2542 GM
82015 Ovsejevitsch,Sergei 2582 -103 2598 GM
C0522 Bosiocic,Marin 2582 - 77 2603 GM
B000A Stevic,Hrvoje 2581 - 64 2600 GM
66105 Stevic,Hrvoje 2581 - 64 2600 GM
51041 Ponkratov,Pavel 2580 - 7 2590 GM
10816 Héra,Imre 2578 - 80 2618 GM
30008 Krämer,Martin 2577 -176 2577 GM
10614 Muzychuk,Anna 2577 - 83 2570 GM
40023 Kempinski,Robert 2577 - 82 2586 GM
30008 Vocaturo,Daniele 2577 - 33 2604 GM
40023 Huschenbeth,Niclas 2575 -142 2581 GM
10214 Braun,Arik 2575 -127 2581 GM
10117 Braun,Arik 2575 -127 2581 GM
C0502 Braun,Arik 2575 -127 2581 GM
55039 Jussupow,Artur 2573 - 87 2583 GM
62101 Jussupow,Artur 2573 - 87 2583 GM
C0303 Dautov,Rustem 2572 - 94 2593 GM
10614 Dautov,Rustem 2572 - 94 2593 GM
C0418 Vorobiov,Evgeny E 2572 - 21 2591 GM
B0023 Kritz,Leonid 2571 - 92 2568 GM
A080B Olszewski,Michal 2571 - 39 2551 GM
58019 Idani,Pouya 2571 - 9 2578 GM
C0629 Postny,Evgeny 2570 -116 2588 GM
10214 Guliyev,Namig 2570 -100 2569 GM
54035 Sadzikowski,Daniel 2570 - 48 2548 IM
66119 Chatalbashev,Boris 2569 - 20 2546 GM
23003 Delchev,Aleksander 2568 - 82 2596 GM
22059 Stocek,Jiri 2567 - 82 2573 GM
F3B01 Mastrovasilis,Dimitrios 2567 - 52 2580 GM
10214 Acs,Peter 2567 - 45 2588 GM
10912 Milov,Vadim 2566 - 65 2604 GM
61603 Potkin,Vladimir 2565 - 61 2588 GM
C0522 Martinovic,Sasa 2565 - 57 2552 GM
C0303 Demuth,Adrien 2563 - 70 2542 GM
C0418 Rychagov,Andrey 2563 - 7 2556 GM
30008 Mista,Aleksander 2562 - 44 2606 GM
F2813 Bönsch,Uwe 2561 -204 2563 GM
G0208 Bönsch,Uwe 2561 -204 2563 GM
10235 Svetushkin,Dmitry 2559 -111 2573 GM
61603 Golod,Vitali 2556 - 52 2539 GM
10117 Buhmann,Rainer 2555 -219 2596 GM
70609 Mikhalevski,Victor 2555 - 15 2520 GM
10117 Wagner,Dennis 2554 -123 2571 GM
51008 Wagner,Dennis 2554 -123 2571 GM
23003 Popovic,Dusan 2554 - 10 2523 GM
D2004 Kanarek,Marcel 2553 - 51 2519 GM
40023 Hansen,Sune Berg 2552 - 61 2587 GM
63507 Szabo,Gergely-Andras-Gyula 2552 - 46 2546 GM
D2004 Moranda,Wojciech 2552 - 34 2595 GM
57008 Schröder,Jan-Christian 2551 -152 2516 GM
59004 Schröder,Jan-Christian 2551 -152 2516 GM
10614 Kosteniuk,Alexandra 2550 - 61 2540 GM
F3C01 Prohaszka,Peter 2549 - 91 2596 GM
61202 Heberla,Bartlomiej 2549 - 67 2580 GM
B000A Kovacevic,Aleksandar 2549 - 13 2507 GM
10614 Döttling,Fabian 2548 -132 2587 GM
C0636 Döttling,Fabian 2548 -132 2587 GM
66340 Korneev,Oleg 2548 - 97 2580 GM
10423 Rusev,Krasimir 2545 - 13 2540 GM
66340 Timman,Jan Hendrik 2544 - 69 2572 GM
62236 Timman,Jan Hendrik 2544 - 69 2572 GM
40041 Moradiabadi,Elshan 2544 - 35 2550 GM
10614 Cmilyte,Viktorija 2542 - 66 2538 GM
10614 Muzychuk,Mariya 2542 - 56 2546 GM
22059 Krivoborodov,Egor 2541 - 47 2542 GM
62101 Naumann,Alexander 2540 -138 2569 GM
70441 Naumann,Alexander 2540 -138 2569 GM
57008 Hickl,Jörg 2540 -132 2554 GM
B0023 Werle,Jan 2539 - 72 2517 GM
C0303 Graf,Alexander 2538 -107 2573 GM
B0014 Sumets,Andrey 2538 -102 2566 GM
B0023 Babula,Vlastimil 2538 - 86 2561 GM
10102 Tarlev,Konstantin 2538 - 16 2567 GM
66340 Van Den Doel,Erik 2536 -108 2562 GM
5A007 Kunin,Vitaly 2534 -196 2551 GM
66340 Reinderman,Dimitri 2533 - 77 2580 GM
66105 Michiels,Bart 2533 - 60 2536 GM
30008 Dvirnyy,Daniyyl 2533 - 20 2548 GM
66206 Zubarev,Alexander 2531 - 60 2506 GM
66340 Khenkin,Igor 2529 -154 2568 GM
27130 Rozentalis,Eduardas 2529 -140 2535 GM
57008 Savchenko,Stanislav 2528 - 76 2475 GM
C0133 Cvek,Robert 2528 - 57 2522 GM
40023 Wahls,Matthias 2527 -109 2543 GM
C0522 Danin,Alexandre 2527 - 77 2543 GM
40023 Ernst,Sipke 2525 -101 2550 GM
B0023 Nyback,Tomi 2525 - 61 2583 GM
81204 Koziak,Vitali 2524 - 58 2507 IM
40023 Lampert,Jonas 2523 -157 2520 IM
A0602 Glud,Jakob Vang 2522 - 39 2521 GM
70609 Greenfeld,Alon 2522 - 17 2545 GM
B0023 Smerdon,David 2522 - 16 2532 GM
40023 Müller,Karsten,Dr. 2521 -113 2532 GM
40013 Müller,Karsten,Dr. 2521 -113 2532 GM
23003 Sedlak,Nikola 2521 - 56 2523 GM
40023 Cuenca Jiménez,José Fernando 2521 - 34 2478 GM
B000A Zelcic,Robert 2520 - 89 2500 GM
66206 Zinchenko,Yaroslav 2520 - 42 2547 GM
70609 Kveinys,Aloyzas 2518 -152 2520 GM
56018 Bulski,Krzysztof 2518 - 37 2533 GM
C0303 Zilka,Stepan 2518 - 14 2509 GM
81206 Sulskis,Sarunas 2517 - 74 2521 GM
56018 Tazbir,Marcin 2516 - 52 2514 GM
C0522 Saric,Ante 2516 - 17 2544 GM
30010 Mihok,Oliver 2515 - 82 2532 GM
H2105 Mihok,Oliver 2515 - 82 2532 GM
56018 Georgiadis,Nicolas 2515 - 32 2472 IM
10816 Korpa,Bence 2514 - 25 2492 IM
22002 Maksimenko,Andrei 2513 - 59 2484 GM
10306 Ikonnikov,Vyacheslav 2512 -220 2552 GM
70609 Epishin,Vladimir 2512 -169 2549 GM
66105 Jakubiec,Artur 2512 - 42 2500 GM
A0614 Palo,Davor 2512 - 23 2556 GM
70107 Schneider,Ilja 2510 -197 2522 IM
54022 Polak,Tomas 2510 - 88 2512 GM
83415 Meskovs,Nikita 2510 - 70 2504 IM
10102 Libiszewski,Fabien 2509 - 81 2544 GM
10614 Riff,Jean-Noel 2508 -125 2476 GM
66105 Burg,Twan 2508 -104 2511 GM
61304 Firman,Nazar 2508 - 32 2512 GM
40023 Kollars,Dmitrij 2507 -112 2503 IM
54007 Jankovic,Alojzije 2507 - 61 2582 GM
10214 Medvegy,Zoltan 2507 - 60 2550 GM
28308 Zhao,Xue 2507 - 17 2498 GM
66202 Sprenger,Jan Michael,Dr. 2506 -115 2520 IM
30008 Sprenger,Jan Michael,Dr. 2506 -115 2520 IM
62101 Handke,Florian,Dr. 2506 -113 2539 GM
61603 Berelowitsch,Alexander 2506 -104 2529 GM
10311 Pinter,Jozsef 2506 - 58 2535 GM
10423 Rogic,Davor 2506 - 41 2511 GM
30014 Rabiega,Robert 2505 -153 2509 GM
B0023 Markgraf,Rolf-Alexander 2505 -112 2509 IM
70339 Markgraf,Rolf-Alexander 2505 -112 2509 IM
70344 Markgraf,Rolf-Alexander 2505 -112 2509 IM
E0101 Danielsen,Henrik 2505 - 74 2490 GM
C0629 Wirig,Anthony 2504 -114 2486 GM
10614 Stefanova,Antoaneta 2504 - 83 2510 GM
22001 Dragnev,Valentin 2504 - 30 2508 IM
10816 Shevchenko,Kirill 2504 - 12 2491 IM
40023 Ftacnik,Lubomir 2503 -103 2557 GM
F3B01 Markowski,Tomasz 2503 - 49 2556 GM
10913 Georgiadis,Ioannis 2501 - 13 2487 IM
66102 Koch,Thomas 2500 - 99 2484 IM
10311 Stojanovic,Mihajlo 2500 - 84 2516 GM
81204 Kozakov,Mikhail 2500 - 53 2517 GM
21202 Mons,Leon 2499 -124 2479 IM
22065 Mons,Leon 2499 -124 2479 IM
30008 Schreiner,Peter 2499 - 14 2483 IM
83415 Ruck,Robert 2498 - 71 2557 GM
66206 Borovikov,Vladislav 2498 - 64 2553 GM
10812 Ider,Borya 2498 - 28 2456 IM
27130 Nestorovic,Nikola 2497 - 19 2506 GM
30055 Gundavaa,Bayarsaikhan 2497 - 10 2485 GM
C0629 Le Roux,Jean-Pierre 2496 - 60 2538 GM
28308 Girya,Olga 2496 - 51 2476 WGM
70604 Lubbe,Nikolas 2495 -178 2503 IM
54031 Lubbe,Nikolas 2495 -178 2503 IM
C0427 Graf,Jürgen 2495 - 67 2440 IM
82024 Lobron,Eric 2494 -112 2507 GM
22046 Kosic,Dragan 2494 - 72 2485 GM
H2105 Votava,Jan 2494 - 59 2512 GM
28308 Sebag,Marie 2494 - 57 2488 GM
61304 Glek,Igor 2493 -121 2430 GM
G0208 Fodor,Tamas Jr. 2493 - 58 2513 GM
C0418 Burmakin,Vladimir 2492 - 20 2508 GM
10117 Pähtz,Elisabeth 2491 -221 2474 IM
40023 Pähtz,Elisabeth 2491 -221 2474 IM
28308 Pähtz,Elisabeth 2491 -221 2474 IM
F2813 Pähtz,Elisabeth 2491 -221 2474 IM
66105 Swinkels,Robin 2491 - 96 2488 GM
61603 Feygin,Michael 2491 - 77 2487 GM
82024 Cicak,Slavko 2491 - 73 2514 GM
22001 Gabriel,Christian 2491 - 69 2512 GM
E0312 Smith,Axel 2491 - 64 2505 GM
F2813 Vogel,Roven 2489 -116 2464 IM
B0005 Warakomski,Tomasz 2489 - 38 2511 GM
27130 Howell,James C 2489 - 21 2495 GM
22001 Bischoff,Klaus 2488 -232 2500 GM
55039 Bischoff,Klaus 2488 -232 2500 GM
F3C01 Meijers,Viesturs 2487 -315 2493 GM
22065 Hertneck,Gerald 2487 -124 2491 GM
A080B Bekker-Jensen,Simon 2487 - 49 2478 IM
64239 Rotstein,Arkadij 2486 -134 2489 GM
66340 Rotstein,Arkadij 2486 -134 2489 GM
82024 Dann,Matthias 2486 - 88 2491 IM
81116 Dgebuadze,Alexandre 2485 -155 2517 GM
66105 Zaragatski,Ilja 2484 -186 2505 GM
66105 Nijboer,Friso 2483 -107 2535 GM
25210 Petr,Martin 2483 - 56 2486 GM
22001 Ribli,Zoltan 2481 - 52 2529 GM
83415 Shytaj,Luca,Dr. 2481 - 8 2459 IM
24227 Schlosser,Philipp 2480 -181 2501 GM
C0303 Schlosser,Philipp 2480 -181 2501 GM
10625 Schlosser,Philipp 2480 -181 2501 GM
10614 Schlosser,Philipp 2480 -181 2501 GM
70432 Bokros,Albert 2480 - 55 2486 IM
22065 Kindermann,Stefan 2479 -152 2504 GM
10423 Brunner,Nicolas 2479 - 90 2459 IM
30008 Jakubowski,Krzysztof 2479 - 28 2530 GM
83415 Nemeth,Miklos 2478 - 59 2451 IM
65126 Henrichs,Thomas 2476 -285 2482 IM
51041 Shkuran,Danylo 2476 - 12 2442 IM
83415 Kantans,Toms 2475 - 80 2473 IM
61202 Pap,Misa 2475 - 79 2480 GM
83415 Kovacs,Gabor 2474 - 49 2464 IM
61603 Ducarmon,Quinten 2472 - 51 2467 IM
40023 Heinemann,Thies 2470 - 99 2472 IM
81206 Dizdar,Goran 2470 - 44 2496 GM
10816 Cvitan,Ognjen 2469 -103 2485 GM
24231 Diermair,Andreas 2469 - 37 2472 IM
30085 Richter,Michael 2468 -164 2495 GM
30014 Richter,Michael 2468 -164 2495 GM
30008 Baldauf,Marco 2468 -162 2465 IM
24231 Baldauf,Marco 2468 -162 2465 IM
66340 Lutz,Christopher 2468 -143 2532 GM
H2104 Luther,Thomas 2467 -157 2524 GM
10816 Sokolov,Andrei 2467 -112 2505 GM
62236 Andersson,Ulf 2467 - 73 2518 GM
54035 Wieczorek,Oskar 2467 - 17 2458 IM
H2105 Kuczynski,Robert 2466 - 81 2494 GM
28308 Hoang,Thanh Trang 2466 - 48 2459 GM
40039 Socko,Monika 2465 -108 2481 GM
40023 Socko,Monika 2465 -108 2481 GM
28308 Gunina,Valentina 2465 - 48 2507 GM
B0014 Krzyzanowski,Marcin 2465 - 8 2457 IM
F2813 Neef,Maximilian 2464 - 99 2436 IM
C0137 Pikula,Dejan 2463 - 66 2452 GM
10117 Rau,Hannes 2462 -158 2473 IM
22065 Bromberger,Stefan 2462 -153 2510 GM
24440 Bromberger,Stefan 2462 -153 2510 GM
40023 Khademalsharieh,Sarasadat 2462 - 23 2450 IM
C0629 Khotenashvili,Bela 2462 - 19 2452 GM
82024 Kosten,Anthony C. 2460 - 42 2450 GM
F3B01 Gdanski,Jacek 2460 - 31 2474 GM
25210 Kriebel,Tadeas 2459 - 8 2473 IM
66105 van Foreest,Lucas 2457 - 78 2489 IM
B000A Jovanovic,Zoran 2457 - 53 2537 GM
A0614 Rasmussen,Karsten 2457 - 30 2450 IM
61209 Zelbel,Patrick 2456 -168 2435 IM
61603 Zelbel,Patrick 2456 -168 2435 IM
54022 Krejci,Jan 2456 - 75 2524 GM
82018 Carow,Johannes 2455 - 83 2435 FM
62234 Orlov,Andrey 2454 - 86 2484 GM
C0346 Pezelj,Novak 2454 - 9 2460 IM
51041 Nesterov,Yakov 2454 - 8 2448 GM
61603 Levin,Felix 2453 -174 2501 GM
61603 Beerdsen,Thomas 2453 - 79 2458 IM
10214 Breder,Dennis 2452 -132 2477 IM
40023 Rogozenco,Dorian 2452 - 79 2472 GM
C0629 Batsiashvili,Nino 2452 - 50 2469 IM
A0614 Ochsner,Bjorn Moller 2452 - 38 2436 IM
66119 Geiernaert,Steven 2452 - 11 2464 IM
H2104 Teske,Henrik 2451 -308 2492 GM
10614 Schmaltz,Roland 2451 -142 2485 GM
63404 Senff,Martin 2451 -114 2469 IM
51041 Nayhebaver,Martin 2451 - 9 2450
10816 Miezis,Normunds 2450 -183 2464 GM
81116 Polaczek,Richard 2450 - 45 2411 IM
70339 Solleveld,Maarten 2448 - 39 2500 GM
F1508 Knaak,Rainer 2448 - 33 2482 GM
B0023 Knaak,Rainer 2448 - 33 2482 GM
22059 Lötscher,Roland 2447 - 82 2438 IM
F3708 Bodnaruk,Anastasia 2447 - 45 2438 IM
A0602 Pakleza,Zbigniew 2447 - 7 2480 GM
56018 Jarmula,Lukasz 2446 - 15 2469 IM
61603 Saltaev,Mihail 2445 - 70 2476 GM
22043 Watson,William N 2445 - 18 2501 GM
10306 Karpatchev,Aleksandr 2444 -209 2501 GM
10102 Wegerle,Jörg 2443 -168 2432 IM
62101 Wegerle,Jörg 2443 -168 2432 IM
C0522 Volke,Karsten 2443 -135 2473 IM
10614 Bellahcene,Bilel 2443 -109 2452 IM
70423 Pfleger,Helmut,Dr. 2443 - 86 2477 GM
25101 Pfleger,Helmut,Dr. 2443 - 86 2477 GM
10423 Bojkov,Dejan 2443 - 54 2476 GM
21109 Maximov,Dmitry 2443 - 18 2465 GM
A080B Ostrovskiy,Andrey 2443 - 7 2444 IM
54022 Poetsch,Hagen 2442 -183 2487 IM
70127 Abel,Dennes 2442 -156 2466 IM
F3C01 Gaponenko,Inna 2442 -135 2425 IM
C0629 Javakhishvili,Lela 2442 - 13 2457 IM
61603 Hausrath,Daniel 2441 -251 2475 GM
66343 Seel,Christian,Dr. 2441 -127 2470 IM
66102 Seel,Christian,Dr. 2441 -127 2470 IM
C0522 Hirneise,Tobias 2440 -166 2466 IM
30002 Tischbierek,Raj 2440 -127 2450 GM
F2813 Tischbierek,Raj 2440 -127 2450 GM
56018 Klekowski,Maciej 2440 - 17 2473 IM
22001 Bezold,Michael 2439 -121 2500 GM
83415 Horvath,Adam 2439 - 64 2469 GM
66105 Hoffmann,Michael 2438 -204 2460 GM
10214 Noe,Christopher 2438 -157 2446 IM
61101 Illner,Achim,Dr. 2438 - 98 2465 IM
27130 Arnaudov,G. Petar 2438 - 80 2443 GM
61101 Zatonskih,Anna 2438 - 59 2419 IM
61603 Zatonskih,Anna 2438 - 59 2419 IM
22001 Johansson,Linus 2437 - 9 2437 IM
10214 Vogt,Lothar 2436 -242 2425 GM
24421 Prusikin,Michael 2436 -170 2519 GM
10820 Filipovic,Branko 2436 -117 2413 IM
22001 Fedorovsky,Michael 2436 - 97 2473 IM
10617 Inkiov,Ventzislav 2436 - 67 2445 GM
10522 Gurevich,Vladimir 2436 - 57 2475 GM
57008 Gurevich,Vladimir 2436 - 57 2475 GM
C0629 Atalik,Ekaterina 2436 - 24 2431 IM
82024 Krivonosov,Oleg 2435 - 50 2448 IM
A0614 Teplyi,Igor 2435 - 32 2440 IM
C0303 Naiditsch,Yuliya 2435 - 26 2423 WGM
10102 Abergel,Thal 2434 - 85 2457 GM
82024 Balcerak,Jakob 2434 - 77 2453 IM
63209 Kolosowski,Mateusz 2434 - 13 2421 IM
54035 Zuyev,Igor 2433 - 78 2426 FM
24231 Atlas,Valery 2433 - 53 2439 IM
H2105 Haba,Petr 2430 -109 2443 GM
A0614 Pedersen,Nicolai Vesterbaek 2430 - 48 2392 IM
D3018 Berebora,Ferenc 2430 - 41 2435 IM
21202 Jansa,Vlastimil 2429 -100 2441 GM
83508 Appel,Ralf 2429 - 95 2508 GM
66105 Dambacher,Martijn 2429 - 63 2468 GM
40041 Williams,Simon K 2428 - 63 2452 GM
40038 Wedberg,Tom 2428 - 13 2463 GM
30014 Stern,René 2427 -148 2491 GM
70432 Varga,Zoltan 2427 - 83 2439 GM
61101 Zaitsev,Mikhail 2426 - 91 2492 IM
B0023 Fish,Gennadij 2426 - 52 2460 GM
21109 Milov,Leonid 2425 -158 2433 GM
40039 Feuerstack,Aljoscha 2425 -155 2454 IM
56018 Krassowizkij,Jaroslaw 2425 -111 2452 IM
C0137 Krassowizkij,Jaroslaw 2425 -111 2452 IM
40023 Sebastian,Dirk 2425 - 90 2445 IM
C0629 Daulyte,Deimante 2425 - 76 2416 IM
C0522 Plenca,Jadranko 2425 - 51 2446 IM
A080B Trent,Lawrence 2425 - 18 2455 IM
10214 Yankelevich,Lev 2424 -117 2447 IM
83415 Yankelevich,Lev 2424 -117 2447 IM
57008 Perske,Thore 2424 - 88 2416 FM
54035 Weichhold,Pawel 2424 - 12 2428 IM
40023 Reeh,Oliver 2423 - 89 2446 IM
F3B01 Zawadzka,Jolanta 2423 - 81 2419 WGM
61209 Fiebig,Thomas 2422 -119 2429 IM
54022 Rasik,Vitezslav 2422 - 42 2477 IM
83415 Bratanov,Zsivko 2422 - 34 2412 IM
F3603 Womacka,Mathias 2421 -163 2433 GM
C0629 Womacka,Mathias 2421 -163 2433 GM
A080B Krause,Benedict 2421 - 91 2421 FM
A080E Krause,Benedict 2421 - 91 2421 FM
61304 Pijpers,Arthur 2421 - 27 2473 IM
28326 Vertetics,Attila 2421 - 8 2420 IM
40023 Colpe,Malte 2420 -175 2402
66105 Popovic,Petar 2420 - 38 2446 GM
66206 Andreev,Eduard 2420 - 31 2432 GM
A0602 Stopa,Jacek 2420 - 20 2426 GM
30008 Svoboda,Vaclav 2420 - 9 2426
24231 Fröwis,Georg 2419 -125 2432 IM
C0629 Kashlinskaya,Alina 2419 - 49 2427 IM
F2813 Maiwald,Jens-Uwe 2418 -134 2448 GM
10614 Kovalevskaya,Ekaterina 2418 - 52 2416 IM
21202 Jirovsky,Milos 2418 - 40 2443 GM
61304 Admiraal,Miguoel 2418 - 20 2434 IM
10106 Chernov,Vadim 2417 -157 2408 IM
24231 Kreisl,Robert 2417 - 94 2448 IM
21224 Seyb,Alexander 2416 -184 2425 IM
21202 Seyb,Alexander 2416 -184 2425 IM
61304 Ris,Robert 2416 - 55 2425 IM
66119 Docx,Stefan 2416 - 24 2426 IM
70609 Gajek,Radoslav 2415 - 13 2431 IM
27130 Stankovic,Milos 2415 - 10 2406 IM
61304 Kevlishvili,Robby 2414 - 26 2414 IM
55024 Dubiel,Jacek 2414 - 23 2427 IM
22001 Lindgren,Philip 2414 - 9 2423 IM
40023 Hoolt,Sarah 2413 -166 2442 WGM
61304 Hoolt,Sarah 2413 -166 2442 WGM
