Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V.
Liste Deutschland: 09.06.2017
Verein Name,Vorname DWZ-Index
62236 Timman,Jan Hendrik 2544 - 69
62236 Andersson,Ulf 2467 - 73
62236 Stark,Lars 2401 -124
62236 Harff,Marcel 2375 -194
62236 de Gleria,Francesco 2374 -158
62236 van Assendelft,Floris 2363 - 55
62236 Schuh,Dirk 2353 -144
62236 Miedema,David 2351 - 87
62236 Coenen,Michael 2325 -196
62236 Kohlweyer,Bernd 2308 -260
62236 Lauzeningks,Jan 2289 - 30
62236 Borngässer,Rene 2279 -138
62236 Savchenko,Aleksij 2260 -123
62236 Hainke,Guntram,Dr. 2259 -102
62236 Plukkel,Sjoerd 2258 - 13
62236 Balster,Stefan 2245 -103
62236 Koch,Wolfgang Max,Dr. 2241 - 82
62236 Duijker,Rick 2232 - 14
62236 von Bünau,Heinrich 2177 - 74
62236 Luncescu,Christian 2177 - 71
62236 Krause,Thomas 2158 - 94
62236 Fischdick,Gisela 2155 -122
62236 Reinke,Markus 2152 - 83
62236 Berndt,Axel 2135 - 87
62236 Kesseler,Heiko 2130 -106
62236 Probst,Andreas 2107 -165
62236 Klauke,Stefan 2091 - 93
62236 Partenheimer,Axel 2089 -143
62236 Müller,Michael 2062 -102
62236 Herzum,Peter 2062 - 96
62236 Savchenko,Daniel 2039 - 77
62236 Reinartz,Achim 2030 - 21
62236 Moors,Christoph 1993 - 54
62236 Dick,Matthias 1982 - 77
62236 Huzenberh,Yakiv 1971 - 36
62236 Werner,Jan 1970 - 51
62236 Lieff,Holger 1955 - 92
62236 Schorr,Jörg 1936 -109
62236 Koziolek,Zbigniew 1932 - 23
62236 Piekorz,Roland 1929 - 80
62236 Werner,Michael 1928 - 89
62236 Kreutzmann,Duke 1928 - 86
62236 Toel,Karl-Ludwig 1926 - 91
62236 Kaspar,Uwe 1917 -104
62236 Lechner,Alexander 1906 - 56
62236 Baumgarten,Nils 1879 -102
62236 Mijatovic,Mijo 1876 -116
62236 Ascherov,Mikhail 1872 - 41
62236 Soueid,Thomas 1868 -148
62236 Lückerath,Moritz 1855 - 71
62236 Weber,Thomas 1845 -126
62236 Kaplun,David 1844 -118
62236 Niemers,Johannes 1843 -116
62236 Liu,Xiao-You 1801 -167
62236 Zimmermann,Axel 1800 -104
62236 Westenberger,Klaus 1791 -152
62236 Hirschfeld,Lutz 1789 - 19
62236 Kostowski,Ireneus,Dr. 1770 - 93
62236 Piepenbreier,Peter 1763 -163
62236 Herms,Stefan 1747 -213
62236 Seuling,Sigurd 1740 - 63
62236 Autiero,Giovanni 1733 -153
62236 Bießner,Eberhard 1728 -280
62236 Jamrosik,Rainer 1728 - 50
62236 Righi,Sofian 1711 - 54
62236 Schlichting,Markus 1703 -107
62236 Rudolph,Eva 1685 - 63
62236 Buchholz,Ralph 1674 - 99
62236 Özdemir,Edwin-Daniel 1667 - 71
62236 Herrmann,Andreas 1661 - 64
62236 Botvinnik,Alexander 1660 - 24
62236 Rosenfeld,Elisabeth 1651 - 80
62236 Sokolowski,Judith 1643 - 44
62236 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1633 - 38
62236 Engels,Horst 1614 - 83
62236 Temminghoff,Stefan 1609 -147
62236 Dallmann,Claus 1599 -142
62236 Niemann,Markus 1592 - 31
62236 Probst,Hans-Peter 1590 - 24
62236 Hastrich,Matthias 1585 - 16
62236 Reitemann,Thomas 1580 - 35
62236 Stoesling,Volker 1575 -107
62236 Jaskolka,Klaus 1557 - 68
62236 Heimburger,Horst 1551 -121
62236 Fullwood,Bryan 1532 - 17
62236 Scheper,Andreas 1520 - 82
62236 Stelter,Wilhelm 1515 -191
62236 Höche,Alexander 1498 - 8
62236 Nguimi Onguele,Cantrain 1498 - 5
62236 Paulweber,Lara Maria 1483 - 26
62236 Wiedenbruch,Paul 1476 - 29
62236 Coen,Günther,Dr. 1457 - 80
62236 Orlova,Alicia 1452 - 18
62236 Lundt,Jens 1440 - 21
62236 Kogan,Dina Rachel 1409 - 44
62236 Kohlen,Hubert 1369 - 88
62236 Bachner,Siegfried 1350 -121
62236 Krabbe,Thomas 1288 - 24
62236 Flöck,Klaus 1277 - 60
62236 Neumann,Heinz 1270 - 68
62236 Mukovskiy,Peter 1209 - 31
62236 Wehner,Friedemann 1188 -118
62236 Kostenko,Peter Alexander 1159 - 26
62236 Aizbalts,Martin 1145 - 9
62236 Rau,Karl-Heinz 1096 - 38
62236 Brückmann,Adrian 1021 - 10
62236 Pan,Chris 982 - 5
62236 Melnytskyi,Denys 953 - 3
62236 Gerber,Jakov 859 - 4
62236 Melnytskyi,Daniil 830 - 3
62236 Mijatovic,Robert 829 - 5
111 Einträge gefunden.
Zugriffszähler: 269463 © http:www.fredwehner.de