Schachverein Letmathe 1933 e.V.
Liste Deutschland: 09.06.2017
Verein Name,Vorname DWZ-Index
63209 Kolosowski,Mateusz 2434 - 13
63209 Podzielny,Karl-Heinz 2357 -285
63209 Soukup,Jiri 2355 - 29
63209 Schleining,Zoya 2342 -101
63209 Adamski,Andrzej 2316 - 14
63209 Adamski,Jan 2249 - 96
63209 Dubinski,Mateusz 2202 - 10
63209 Grürmann,Martin 2201 - 96
63209 Oswald,Hans-Joachim 2193 -102
63209 Haude,Rüdiger 2044 - 20
63209 Jakubik,Hartwig 2042 - 64
63209 Pfleger,Sascha 2002 - 99
63209 Kalnik,Heinrich 1969 - 77
63209 Weyrauch,Erich 1961 -209
63209 Pieczka,Reiner 1950 - 91
63209 Hunold,Rolf 1943 -125
63209 Tomiczny,Darius 1929 - 78
63209 Krüger,Thomas 1928 - 91
63209 Schulte-Bräucker,Horst 1852 -129
63209 Heeke,Guido 1846 -106
63209 Reuter,Gerhard 1819 - 63
63209 Schaar,Axel 1810 -121
63209 Henke,Walter 1785 - 36
63209 Demin,Wladimir 1779 -139
63209 Frank,Stephan 1656 - 37
63209 Boschenriedter,Christian 1623 - 15
63209 Demin,Waldemar 1575 - 51
63209 Frank,Ulrich 1514 - 27
63209 Hampe,Fritz 1465 - 69
63209 Kleine,Franz-Josef 1435 - 53
63209 Eichler,Roland 1424 - 68
63209 Humberg,Martin 1385 - 27
63209 Schmidt,Jakob 1360 - 25
63209 Schaar,Erna 1288 -112
63209 Harke,Peter 1261 - 7
63209 Weißbach,Michael 1100 - 13
36 Einträge gefunden.
Zugriffszähler: 269422 © http:www.fredwehner.de