Schachverein Sundern 1973
Liste Deutschland: 09.06.2017
Verein Name,Vorname DWZ-Index
63403 Doncea,Vladimir 2351 - 10
63403 Voiteanu,Christian Gabriel 2258 - 36
63403 Stolte,Alexander 2175 -138
63403 Tillmann,Markus 2084 - 84
63403 Plass,Mariana-Camelia 2038 - 45
63403 Plass,Heinz 2026 - 74
63403 Schulte,Josef 1982 - 69
63403 Schober,Ralf 1963 -115
63403 Kevekordes,Peter 1863 - 60
63403 Löw,Ulrich 1825 - 72
63403 Schreiber,Dieter 1717 - 58
63403 Höffner,Horst 1700 - 10
63403 Huhn,Oliver 1626 - 69
63403 Rutgers,Dick 1619 - 8
63403 Weber,Constanze 1616 - 55
63403 Szczesny,Patrick 1577 - 47
63403 Dinter,Christof 1525 - 65
63403 Stolte,Dieter 1496 - 50
63403 Wagner,Matthias 1495 - 48
63403 Scheffer,Michael 1455 - 39
63403 Pega,Jonas 1451 - 20
63403 Goldbach,Eckhard 1446 - 55
63403 Ibraimi,Sefket 1430 - 4
63403 Goldbach,Johannes 1429 - 41
63403 Henneböhle,Peter 1392 - 26
63403 Schon,Johannes 1372 - 58
63403 Schreiber,Hanna 1303 - 31
63403 Kusch,Hans 1249 - 12
63403 Blome,Hartmut 1219 - 33
63403 Breskewiz,Hans-Georg 1186 - 6
63403 Schreiber,Torben 1082 - 20
63403 Hoff,Maximilian 1050 - 22
63403 Kaiser,Hubertus 1010 - 4
33 Einträge gefunden.
Zugriffszähler: 269649 © http:www.fredwehner.de