TSG Neuruppin
Liste Deutschland: 09.06.2017
Verein Name,Vorname DWZ-Index
D3018 Berebora,Ferenc 2430 - 41
D3018 Popovics,Adam 2351 - 19
D3018 Gyorkos,Lajos 2263 - 38
D3018 Schöne,Ralf 2200 -219
D3018 Gropp,Andreas 2104 - 49
D3018 Simon,Ralf-Axel 2090 -207
D3018 Heuer,Thomas 2044 - 65
D3018 Germann,Heike 1994 -134
D3018 Demjen,Attila 1948 - 22
D3018 Biemann,Helge 1943 - 48
D3018 Schuckar,Donald 1857 - 44
D3018 Nobilis,Nico 1780 - 28
D3018 Neumann,Pierre 1743 - 60
D3018 Jäkel,Mathias 1681 - 38
D3018 Neumann,Karsten 1673 - 78
D3018 Schönbeck,Hilmar 1665 - 43
D3018 Wendorf,Sabine 1661 - 43
D3018 Wagner,Richard 1639 - 27
D3018 Halle,Waldemar 1556 - 24
D3018 Blankenstein,Johannes 1543 - 23
D3018 Halle,Viktor 1366 - 22
D3018 Nguyen,Max Minh 1364 - 12
D3018 Pekrul,Martin 1346 - 16
D3018 Blankenstein,Julius 1306 - 27
D3018 Röllig,Wolfgang 1291 - 67
D3018 Woidt,Bastian 1289 - 14
D3018 Hein,Thomas 1283 - 19
D3018 Schlegel,Reinhard 1154 - 3
D3018 Dau,Björn 1079 - 16
D3018 Hein,Christian 1076 - 14
D3018 Pietsch,Virginia-Atlanta 1065 - 13
D3018 Uhl,Justin 1020 - 7
D3018 Kernchen,Lena 1007 - 4
D3018 Seidel,Dominic 984 - 6
D3018 Wieduwilt,Marius 944 - 6
35 Einträge gefunden.
Zugriffszähler: 269440 © http:www.fredwehner.de