Erfurter Schachklub
Liste Deutschland: 09.06.2017
Verein Name,Vorname DWZ-Index
H2105 Romanov,Evgeny 2594 - 79
H2105 Mihok,Oliver 2515 - 82
H2105 Votava,Jan 2494 - 59
H2105 Kuczynski,Robert 2466 - 81
H2105 Haba,Petr 2430 -109
H2105 Enders,Peter 2409 -117
H2105 Bräuer,Franz 2382 -121
H2105 Heinzel,Olaf 2355 -251
H2105 Müller,Matthias 2347 - 82
H2105 Machelett,Heiko 2332 -122
H2105 Troyke,Christian 2320 -151
H2105 Casper,Thomas 2289 -183
H2105 Vökler,Bernd 2288 -135
H2105 Steinacker,Alex 2243 -103
H2105 Brüggemann,Joachim 2215 -221
H2105 Krüger,Rainer 2072 - 67
H2105 Rüther,Rudolf 2028 - 77
H2105 Troyke,Doreen 1998 -133
H2105 Albrecht,Ulrich 1987 - 86
H2105 Duzy,Stefan 1911 - 71
H2105 Fischer,Dieter 1910 - 95
H2105 Jacobi,Siegfried 1845 - 51
H2105 Burkhardt,Kai 1817 - 46
H2105 Held,Martin 1762 - 32
H2105 Kosev,Momchil 1714 - 40
H2105 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23
H2105 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23
H2105 Rosenhan,Jonas 1635 - 42
H2105 Stelzner,Wolfgang 1633 - 29
H2105 Eiert,Helmut 1625 - 22
H2105 Veit,Sascha 1621 - 63
H2105 Möller,Frank 1591 - 33
H2105 August,Karl-Heinz 1537 - 15
H2105 Wagner,Victoria 1512 - 30
H2105 Seinsoth,Paul 1455 - 36
H2105 Wagner,Margarethe 1293 - 27
H2105 Fischer,Ralf 1264 - 19
H2105 Nahkle,Fabrice 1116 - 6
H2105 Wagner,Andreas,Dr. 1113 - 8
H2105 Seinsoth,Maurice 1056 - 14
H2105 Seinsoth,Jürgen 1042 - 2
H2105 Kyncl,Vincent Raphael 968 - 8
H2105 Veit,Horst 959 - 9
H2105 Westerhoff,Emily 929 - 10
H2105 Müller,Enrico 788 - 2
H2105 Brunner,Peter (Ulrich) 771 - 2
H2105 Brunner,Kai (Moritz) 760 - 1
H2105 Reibe,Fabienne 693 - 3
48 Einträge gefunden.
Zugriffszähler: 269523 © http:www.fredwehner.de